0722.814.958; 0726.331.903 izobrid@yahoo.com

Betoane refractare silico-aluminoase dense

Acasa / Betoane refractare silico-aluminoase dense

Sortimentul de produs Tmax.de utilizare (° C) Al2O3
(%)
Fe2O3
(%)
CaO (%) Rez. la
compresiune (N/mm2)
la 3 zile
dupa ardere la T max Densitatea
aparenta
(g/cm3)
dupa uscare la 105±5°C
dupa ardere
la T
max
Dilatare liniara (%) Consum de material (t/m3)
BR 40 1250 40 3,3 8,0 22 20 2,10
BR 50 S 1300 50 1,8 8,0 26 20 2,15
BR 50 1350 50 2,1 6,0 20 18 2,15
BR 60 1400 60 1,8 6,0 20 20 2,1 1,9 0,6 2,15
B 65 AS 1350 65 1,6 8,0 25 20 2,1 2,1 0,65 2,30
B 65 A 1450 65 1,6 6,0 20 20 2,1 2,1 0,65 2,20
BR 70 M 1400 70 0,5 5,0 25 20 2,25 2,25 0,7
BR 70 1520 70 1,6 5,0 20 20 2,2 2,2 0,7 2,40
BR 75 1550 75 1,5 5,0 20 20 2,3 2,2 0,8 2,4
BR 80 1600 80 1,5 5,0 25 25 2,3 2,3 1,1 2,45
BR 90 1650 90 1,0 5,0 30 30 2,7 2,7 1,3 3,00
BR 94 1750 94 0,2 4,8 30 30 2,8 2,7 1,3 2,90
BR 97 1800 96,6 0,2 2,7 30 25 2,8 2,7 1,3 2,90
BTR-AL 1200 9 14 1,90 1,80 2,10

2,10