Mortare refractare semiacide, de samota si aluminoase cu intarire la cald
Acasa / Mortare refractare cu intarirea la cald
STAS 134/ 1- 83
Sortimentul de produs | Refractaritate IP (min) |
Al2O3 % |
Fe2O3 % |
SiO2 % |
P.C. % |
Umiditate % |
MB 69 | 169 | - | - | 63 | 2…4 | 3 |
MB 71 | 171 | - | - | 63 | 2…4 | 3 |
MC 69 | 169 | 27 | - | - | 3,5….6 | 3 |
MC 71 | 171 | 29 | - | - | 3,5….6 | 3 |
MC 73 | 173 | 31 | - | - | 3,5….6 | 3 |
MCA 75 | 175 | 37 | 2,2 | - | 2,5….4 | 3 |
MD 77 | 177 | 43 | 2,2 | - | 2…4 | 3 |
MD 79 | 179 | 48 | 2,0 | - | 2…4 | 3 |
MD 82 | 182 | 58 | 1,8 | - | 2…4 | 3 |
3