Mortare refractare silico-aluminoase cu monofosfat de aluminiu
Acasa / Mortare refractare cu priza hidraulica
STAS 11173/1-81
Sortimentul de produs | T max.de utilizare oC |
Al2O3 % min. |
Fe2O3 % max. |
P.C. % max. |
Refractaritate IP, min |
Rezistenţa la rupere prin înconvoiere după uscare la 1000C N/mm2, min | Timp de priză, minute | |
Început de priză, max |
Sfârşit de priză, min |
|||||||
M-D 77 f | 1400 | 50 | 2 | 4 | 177 | 0,3 | 30 | 144 |
M-D 79 f | 1450 | 55 | 2 | 3,5 | 179 | 0,3 | 30 | 144 |
M-D 82 f | 1500 | 60 | 1,8 | 3,5 | 182 | 0,4 | 30 | 144 |
M-FA 85 f | 1600 | 75 | 1,5 | 3 | 185 | 0,5 | 30 | 144 |
M-FA 52 f | 1300 | 80 | 1,5 | 3 | 152 | 0,3 | 30 | 144 |
M-FA 88 f | 1650 | 85 | 1,2 | 3 | 188 | 0,6 | 30 | 144 |
M-F 90 f | 1700 | 90 | 1 | 2,5 | 190 | 0,6 | 30 | 144 |
M-F 96 f | 1750 | 95 | 1 | 1 | 196 | 0,7 | 30 | 144 |
Timp de priză, minute